Die FSG befindet sich weiter in sehr guter Verfassung. Das konnte das Team von Spielertrainer Steffen Reh auch im Nachholspiel gegen den SV Wilsenroth wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit einem solch klaren Sieg hätten wohl auch die eingefleischtesten FSG Fans nicht gerechnet. Erfreulich ist nicht nur dass die FSG nun als Tabellenführer grüßt, sondern mit einem Torverhältnis von 52 : 18 auch den zweitbesten Sturm und die beste Verteidigung hat. Für die FSG haben Horst und Regina Forcher das Spiel beobachtet und folgende Höhepunkte vermerkt:
Minute | Ereignis |
---|---|
2. Minute | 1 – 0 Silvio Ruis |
8. Minute | 2 – 0 Martin Stiller (nach Freistoß in den Strafraum von Steffen Reh, Abstauber von Martin) |
12. Minute | Gefährlicher Eckball von Wilsenroth knapp am Tor vorbei |
14. Minute | 3 – 0 Jan Köhler (kurzer flacher Schuss) |
22. Minute | 4 – 0 Binh Long Nguyen |
28. Minute | Freistoß direkt aufs Tor von Timo Oesterling, leider kein Treffer |
29. Minute | 5 – 0 Binh Long Nguyen (Flanke von Timo Oesterling) |
32. Minute | Gelbe Karte für Binh Long Nguyen nach taktischem Foul |
32. Minute | Wechsel Wilsenroth: Nummer 4 raus, Nummer 13 rein |
39. Minute | Scharfer Torschuss Sascha Forcher, überragend gehalten |
Es war eine sehr schnelle und kampfstarke erste Halbzeit.
Minute | Ereignis |
---|---|
2. Minute | 1 – 0 Silvio Ruis |
8. Minute | 2 – 0 Martin Stiller (nach Freistoß in den Strafraum von Steffen Reh, Abstauber von Martin) |
12. Minute | Gefährlicher Eckball von Wilsenroth knapp am Tor vorbei |
14. Minute | 3 – 0 Jan Köhler (kurzer flacher Schuss) |
22. Minute | 4 – 0 Binh Long Nguyen |
28. Minute | Freistoß direkt aufs Tor von Timo Oesterling, leider kein Treffer |
29. Minute | 5 – 0 Binh Long Nguyen (Flanke von Timo Oesterling) |
32. Minute | Gelbe Karte für Binh Long Nguyen nach taktischem Foul |
32. Minute | Wechsel Wilsenroth: Nummer 4 raus, Nummer 13 rein |
39. Minute | Scharfer Torschuss Sascha Forcher, überragend gehalten |
57. Minute | Wechsel Wilsenroth: Nummer 6 raus, Nummer 12 rein |
58. Minute | 6 – 0 Martin Stiller |
65. Minute | 7 – 0 Jan Köhler |
68. Minute | Wechsel FSG: Silvio Ruis raus, Benjamin Zwitkowics rein |
71. Minute | 8 – 0 Tobias (Elfmeter nach Foul an Timo Oesterling) |
72. Minute | Wechsel Wilsenroth: Nummer 8 raus, Nummer 14 rein |
73. Minute | Wechsel FSG: Sascha Forcher raus, Daniel Neis rein |
78. Minute | Wechsel FSG: Binh Long Nguyen raus, Antoine Surrey rein |
84. Minute | Gelb-Rote Karte für Nummer 11 von Wilsenroth und Gelbe Karte für Steffen Reh |
88. Minute | Gelbe Karte an Nummer 7 von Wilsenroth wegen Foul an Benjamin Zwitkowics |
Das Spiel wurde von dem Schiedsrichter gut geleitet.
Spieler | Wechsel |
---|---|
Schumann | – |
Klein | – |
Seibel | – |
Stiller | – |
Schade | – |
Oesterling | – |
Forcher | 73. Neis |
Reh | – |
Binh Long Nguyen | 78. Surrey |
Ruis | 68. Zwitkowics |
Köhler | – |
Torschützen | Anzahl Tore |
---|---|
Martin Stiller | 2 |
Jan Köhler | 2 |
Binh Long Nguyen | 2 |
Tobias Klein | 1 |
Silvio Ruis | 1 |
Quelle: Nassauer Tageblatt v. 28.10.
Spiel | Ergebnis |
---|---|
FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach – SV Wilsenroth | 8:0 (5:0) |
Minute | Torschütze | Tore |
---|---|---|
3. | Silvio Ruis | 1:0 |
9. | Martin Stiller | 2:0 |
15. | Jan Köhler | 3:0 |
25. | Binh Long Nguyen | 4:0 |
30. | Binh Long Nguyen | 5:0 |
58. | Martin Stiller | 6:0 |
66. | Jan Köhler | 7:0 |
72. | Tobias Klein (Foulelfmeter) | 8:0 |
Besondere Ereignisse | Spieler | Minute |
---|---|---|
Gelb-Rote Karte | Fatih Disbudak (Wilsenroth) | 83. |
Bericht: Die FSG dominierte das Spiel von Anfang an und entschied die Partie bereits nach einer halben Stunde mit einer überragenden Leistung. Die Mannschaft war engagiert, kampfstark, kombinationssicher und torgefährlich. Schiedsrichter Tobias Barthelmes leitete das Spiel souverän.