Sonntag, 8. 12. 2013
TuS Staffel – FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach 2:5 (1:1)
Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, die mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete. Nach der Pause gerieten die engagiert spielenden Gastgeber durch viele Fehler im Defensivbereich auf die Verliererstraße. Auf Grund der 2. Halbzeit kann man von einem verdienten Sieg der FSG srechen.
Startaufstellung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daniel Weidenbusch | (22) | (1) | Lukas Hennemann | ||
Friedemann Diehl | (3) | (2) | Tobias Klein | ||
Antonio Meta | (4) | (3) | Benjamin Zwitkowics | ||
Daniel Windolph | (5) | (4) | Sebastian Mazur | ||
Frank Kummer | (6) | (5) | Alexander Häckel | ||
Aleksandar Stojanovic | (7) | (6) | Marius Zanger | ||
Ian Sturm | (8) | (7) | Martin Stiller | ||
Ünal Gönül | (10) | (8) | Henrik Scholz | ||
Moritz Poertner | (11) | (9) | Timo Oesterling | ||
Emre Demir | (12) | (10) | Alexander Schoen | ||
Isa Cetin | (14) | (11) | Maximilian Schoen |
Ersatzbank | |||||
---|---|---|---|---|---|
Heiko Sabel | (1) | (15) | Rene Perina | ||
Sebastian Zimmermann | (2) | (12) | Carsten Seibel | ||
Daniel Fleissner | (13) | (13) | Marco Konrad | ||
Kai Eggert | (15) | (14) | Steffen Reh |
Trainer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frank Kummer | Steffen Reh |
Tore: 0:1 Timo Oesterling (15.), 1:1 Ian Sturm (31.), 1:2 Martin Stiller (50.), 1:3 Martin Stiller (68.), 1:4 Maximilian Schön (79.), 2:4 Sebastian Zimmermann (85.), 2:5 Maximilian Schön (88.).